Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Mighty Thin Stone Veneer Saw
BESTLINK
Customized Decoration Brick Wall Veneer Corner Cutting Machine Flexible Mighty Thin Stone Veneer Saw
Technical parameter sheet for the mighty stone saw | ||||
model | VS-30 | VS-30D | VS-60 | VS-60D |
Dimensions (L*W*H)(mm) | 2850*1900*1800 | 3050*3000*1800 | 3300*2180*2180 | 3550*3500*2200 |
Machine Weight(kg) | 2300 | 4500 | 3200 | 6000 |
Main Motor Power(kw) | 22kw(30HP) | 22kw(30HP)*2 | 45kw(60HP) | 45kw(60HP)*2 |
Electricity | Default 3 phases,380V,50Hz,customizable | |||
Amperage | 86/43A | (86/43A)*2 | 172/86A | (172/86A)*2 |
Water Consumption(m³/h) | 3.5 | 4 | 4 | 5 |
Blade Size(mm) | 800 | 1000&1200 | 1200 | |
Blade Speed Standard(adjustable) | Max.900rpm. | Max.780rpm. | ||
Max.stone heigh(mm) | 0-350 | 0-450 | ||
Saw blade adjustable distance(up/down)(mm) | 0-120 | 0-250 | ||
Saw blade adjustable distance(back/forth)(mm) | 0-220 | 0-250 | ||
Max.stone thickness(mm) | 20-220 | 20-270 | ||
Conveyor Belt Length*width*thickness(mm) | 5970*280*7 | 6800*400*7 | ||
Conveyor Belt Speed(Adjustable)(mm/min ) | 600-2450 | 600-2450 | ||
Max.Cutting Depth(mm) | 280 | 350-450 |
Number of blades: 3pcs
Power: 110 kw
Blade diameter: Ø800-1200mm
Stone width: 300mm
Stone height: 400mm
Overall size: 5000*2200*2100mm
Customized Decoration Brick Wall Veneer Corner Cutting Machine Flexible Mighty Thin Stone Veneer Saw
Technical parameter sheet for the mighty stone saw | ||||
model | VS-30 | VS-30D | VS-60 | VS-60D |
Dimensions (L*W*H)(mm) | 2850*1900*1800 | 3050*3000*1800 | 3300*2180*2180 | 3550*3500*2200 |
Machine Weight(kg) | 2300 | 4500 | 3200 | 6000 |
Main Motor Power(kw) | 22kw(30HP) | 22kw(30HP)*2 | 45kw(60HP) | 45kw(60HP)*2 |
Electricity | Default 3 phases,380V,50Hz,customizable | |||
Amperage | 86/43A | (86/43A)*2 | 172/86A | (172/86A)*2 |
Water Consumption(m³/h) | 3.5 | 4 | 4 | 5 |
Blade Size(mm) | 800 | 1000&1200 | 1200 | |
Blade Speed Standard(adjustable) | Max.900rpm. | Max.780rpm. | ||
Max.stone heigh(mm) | 0-350 | 0-450 | ||
Saw blade adjustable distance(up/down)(mm) | 0-120 | 0-250 | ||
Saw blade adjustable distance(back/forth)(mm) | 0-220 | 0-250 | ||
Max.stone thickness(mm) | 20-220 | 20-270 | ||
Conveyor Belt Length*width*thickness(mm) | 5970*280*7 | 6800*400*7 | ||
Conveyor Belt Speed(Adjustable)(mm/min ) | 600-2450 | 600-2450 | ||
Max.Cutting Depth(mm) | 280 | 350-450 |
Number of blades: 3pcs
Power: 110 kw
Blade diameter: Ø800-1200mm
Stone width: 300mm
Stone height: 400mm
Overall size: 5000*2200*2100mm